1. HOME
  2. 設置をお考えの方へ
  3. 会員の製品
  4. 製品情報
  5. 矢崎エナジーシステム株式会社

会員の製品

製品情報

矢崎エナジーシステム株式会社

強制循環形ソーラーシステム

型式 優良ソーラー
システム認証番号
集熱器の
種類
集熱器 蓄熱槽
貯湯量(ℓ)
本体標準
価格(円)
備考
外形寸法/1枚
(mm)
総面積
(㎡)
枚数 満水時重量
(kg)
ES-S1320A 1201011 平板形 1003×1129×55 3.39 3 69 200 465,150 既設給湯器接続対応型
ES-S2320AH 1201011 平板形 1002×2002×60 6 3 123 200 473,000 既設給湯機接続対応型
ES-S2220AH 1201011 平板形 1002×2002×60 4 2 82 200 392,000 既設給湯機接続対応型
ES-S1420A 1201011 平板形 1003×1129×55 4.52 4 92 200 539,700 既設給湯器接続対応型
ES-S1520A 1201011 平板形 1003×1129×55 5.65 5 115 200 614,250 既設給湯器接続対応型
ES-S1620A 1201011 平板形 1003×1129×55 6.78 6 138 200 688,800 既設給湯器接続対応型
ES-S2330CH 1201011 平板形 1002×2002×60 6 3 123 300 559,000 既設給湯器接続対応型
ES-S2430CH 1201011 平板形 1002×2002×60 8 4 164 300 640,000 既設給湯器対応型

太陽集熱器

型式 優良ソーラーシステム認証番号
SP-C1020 1207009
ESC-E1010、ESC-H1020 1207008
SC-X1020-3HO・SCX1020-3HT・他 1207011

太陽蓄熱器

型式 優良ソーラーシステム認証番号
EST-S20A、EST-S30F、GST-S20E、GST-S20G、GST-S20J、他 1208016
SHT-E42AE-1N、SHT-F42QN-1N、他 1208017
SP-T20、SP-T20-1 1208018

自然循環形太陽熱温水器